Sub-15 - Masculino 3s3t70 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 11:00 | Grupo Único | AD Itinga (BH) | 3 x 0 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
004 | 02/05 | 11:00 | Grupo Único | EC Primeiro o (BA) | 0 x 3 | Instituto Nação Rap (TO) | Arena EVO - Campo 2 |
006 | 03/05 | 11:00 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 1 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-16 - Masculino 5k1v45 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/05 | 15:00 | Grupo A | EC Primeiro o (BA) | 6 x 2 | Inter Academy (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
002 | 02/05 | 15:00 | Grupo A | AASF (BA) | 9 x 1 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 03/05 | 15:00 | Grupo A | EC Primeiro o (BA) | 0 x 3 | Instituto Nação Rap (TO) | Arena EVO - Campo 2 |
011 | 04/05 | 10:15 | 2ª Semifinal | Boca Jrs Litoral (BA) | 2 x 1 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-18 - Masculino 245c4h |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/05 | 12:00 | Grupo B | Nacional/WWFC (BA) | 8 x 0 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
010 | 02/05 | 12:00 | Grupo B | EC Primeiro o (BA) | 3 x 8 | Inter Academy (BA) | Arena EVO - Campo 4 |
012 | 03/05 | 12:00 | Grupo B | Flamengo (BA) | 7 x 4 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 4 |