01/05/2025 - Quinta-Feira 1c411v |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Arenas Evo (BA) | 2 x 1 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
002 | 09:00 | Sub-10 | Grupo Único | Montenegro (BA) | 0 x 3 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 4 |
002 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 0 | AD Itinga (BH) | Arena EVO - Campo 2 |
002 | 11:00 | Sub-15 | Grupo Único | Instituto Nação Rap (TO) | 2 x 1 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
008 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Montenegro (BA) | 0 x 0 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
001 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 5 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
001 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 4 | AASF (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
02/05/2025 - Sexta-Feira 6g402w |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 1 x 0 | AF Talent (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
003 | 09:00 | Sub-10 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 1 x 5 | PSG Villas (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
004 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | PSG Salvador (BA) | 0 x 8 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
003 | 11:00 | Sub-15 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 0 | AD Itinga (BH) | Arena EVO - Campo 1 |
009 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | Boca Jrs Litoral (BA) | 2 x 1 | Projeto Aliança (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | Arenas Evo (BA) | 1 x 3 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Instituto Nação Rap (TO) | 1 x 3 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
03/05/2025 - Sábado 2n448 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | AD Itinga (BH) | 2 x 0 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
006 | 09:00 | Sub-10 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 2 x 1 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 4 |
005 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | PSG Villas (BA) | 1 x 7 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
006 | 11:00 | Sub-15 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 1 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
007 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | PSG Salvador (BA) | 3 x 2 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
007 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 3 | Instituto Nação Rap (TO) | Arena EVO - Campo 3 |
007 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Boca Jrs Litoral (BA) | 5 x 2 | Inter Academy (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
04/05/2025 - Domingo 143m1c |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:45 | Sub-10 | 1ª Semifinal | Boca Jrs Litoral (BA) | 0 x 4 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
010 | 09:45 | Sub-14 | 1ª Semifinal | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 1 | Flamengo (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
011 | 10:15 | Sub-16 | 2ª Semifinal | Boca Jrs Litoral (BA) | 2 x 1 | EC Primeiro o (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
011 | 11:15 | Sub-12 | 2ª Semifinal | Itapagipe (BA) | 2 x 2 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
007 | 11:30 | Sub-15 | 1ª Semifinal | Boca Jrs Litoral (BA) | 4 x 1 | AD Itinga (BH) | Arena EVO - Campo 3 |
012 | 13:30 | Sub-14 | Final | Boca Jrs Litoral (BA) | 4 x 0 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
008 | 14:20 | Sub-15 | Final | Instituto Nação Rap (TO) | 2 x 5 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
008 | 15:00 | Sub-11 | Final | Boca Jrs Litoral (BA) | 6 x 1 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
012 | 15:15 | Sub-16 | Final | AASF (BA) | 5 x 7 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |