![]() |
Argentina 4r43n![]() ![]()
26/04/2022
21:00
Distrito Sports Arena
Adulto (+18)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12229.06.07 | Adrián Leonel Galarza | |||
12229.06.02 | Ángel Raúl Billa | |||
12229.06.04 | Bruno Ariel Blanco | |||
12229.06.12 | Carlos Daniel Vallejos | |||
12229.06.05 | Fernando Ariel Barrientos | |||
12229.06.11 | Gonzalo Fabián Romero | |||
12229.06.15 | Jeremias Ramos | |||
12229.06.09 | Juan Francisco Silva | |||
12229.06.13 | Luque Adrián Sebastián | |||
12229.06.10 | Néstor Fabián Portillo | |||
12229.06.08 | Rodrigo Ricardo Godoy | |||
12229.06.01 | Rubén Ariel Alfonso | |||
12229.06.03 | Sergio Daniel Bejarano | |||
12229.06.14 | Verón Mauro Luis | |||
12229.06.06 | Waldemar Exequiel Pereira |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Hector Alfonso |