![]() |
Brasil 2y3f21![]() ![]()
24/04/2022
18:30
Distrito Sports Arena
Adulto (+18)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12229.01.09 | Antonio Silva | |||
12229.01.18 | Caio Lima | |||
12229.01.10 | Dailton Maton | |||
12229.01.05 | Edcarlos Silva Argollo | |||
12229.01.13 | Esau Assunção | |||
12229.01.17 | Francisco Rangel | |||
12229.01.19 | Guilherme Jardim | |||
12229.01.12 | Jemerson de Oliveira Silva | |||
12229.01.03 | Jonatha Almeida Torres | |||
12229.01.06 | Juvenal Henrique Souto de Oliveira | |||
12229.01.04 | Leonardo Moura Martins | |||
12229.01.15 | Marcio Ribeiro | |||
12229.01.14 | Mario Cesar Lopes | |||
12229.01.20 | Max Millian | |||
12229.01.11 | Pedro Alexandre Moreira da Rocha | |||
12229.01.16 | Rian Dieymison | |||
12229.01.21 | Ricardo Raykil | |||
12229.01.08 | Rodrigo Almeida | |||
12229.01.01 | Thiago Soares de Magalhães | |||
12229.01.07 | Vitor da Silva Santos | |||
12229.01.22 | Wendel Marcos Cunha Seabra | |||
12229.01.02 | Wesley Neiva Gomes |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jadson Silva | |
Técnico | Diego Henrique Mendes | |
Auxiliar Técnico | Robson Nues | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Luiz Rogério Melo | |
Atendente | Maykon Alex Fonseca Polskikh |