![]() |
Guine Bissau 593u3r![]() ![]()
24/04/2022
15:00
Distrito Sports Arena
Adulto (+18)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12229.03.07 | Cam Naté Augosto | |||
12229.03.16 | Cyrille Armel Kouassi | |||
12229.03.13 | David Có | |||
12229.03.08 | Domingos Mulas Cá | |||
12229.03.04 | Edmilson N´Dami | |||
12229.03.05 | Edson Bruno Lopes | |||
12229.03.03 | Farã Vaz | |||
12229.03.02 | Felizberto Alberto Mango | |||
12229.03.11 | Ismel Pacome Achori | |||
12229.03.10 | Mamadu Lero Balde | |||
12229.03.12 | Mamadu Mutaro Embaló | |||
12229.03.17 | Paulo Jorge Moreira Pereira | |||
12229.03.01 | Quirino Salvador Sanca | |||
12229.03.09 | Salvador Osa | |||
12229.03.14 | Tagme Joaquim Iala | |||
12229.03.15 | Yanick Silva | |||
12229.03.06 | Zangirolami Mendes |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Maximiano Mati Jalo | |
Auxiliar Técnico | Abenué Duarte Barbosa |