![]() |
Colombia 4r3do![]() ![]()
24/04/2022
16:00
Distrito Sports Arena
Adulto (+18)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12229.02.01 | Juan Felipe Taborda | |||
12229.02.12 | Andrés Felipe Gómez Sanmartín | |||
12229.02.07 | Andrés Jhojan Muñoz | |||
12229.02.04 | Cristian Andrés González Gil | |||
12229.02.11 | Cristian Mauricio Valdés Legro | |||
12229.02.14 | David Alejandro Betancourt Ruiz | |||
12229.02.03 | Diego Andrés Garnica Poveda | |||
12229.02.08 | Frank Harrison Franco | |||
12229.02.13 | Hernán Augusto Sánchez Taborda | |||
12229.02.05 | Jhon Jairo Cano Quintero | |||
12229.02.09 | Jhonier Iván Diosa Cardona | |||
12229.02.18 | Jhonnatan Alexander Cano Palacio | |||
12229.02.06 | Jojant Motato | |||
12229.02.10 | Jorge Humberto Vega Altamirano | |||
12229.02.17 | Juan Carlos Toró Torres | |||
12229.02.16 | Luis Javier Saenz Castiblanco | |||
12229.02.15 | Mateo Giraldo Franco | |||
12229.02.02 | Santiago Ocampo Ríos |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Andrés Felipe Ortiz Londoño | |
Auxiliar Técnico | Andrés Felipe Ortiz Londoño | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Dori Leídy Posada Hincapié |