![]() |
Alvorada FC (RR) 5254e![]() ![]()
17/11/2024
09:00
Arena Comercial - Campo 1
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.03.09 | Airton Agostinho de Almeida junior | |||
17019.03.01 | Athos Leonne Silva da Costa | |||
17019.03.07 | Bruno hitallo rosa sa | |||
17019.03.12 | Caio Luiz Brandão santos | |||
17019.03.03 | Fabio da costa | |||
17019.03.02 | Felipe Jhonatan Cabral dos santos | |||
17019.03.08 | Gabriel Moreira saturnino | |||
17019.03.10 | Ironildo dos santos pena junior | |||
17019.03.04 | Jackson soares Rodrigues | |||
17019.03.14 | Jefferson Victor Vieira duarte | |||
17019.03.05 | Juan Gustavo esteves de Souza | |||
17019.03.11 | Vinícius barros veleno | |||
17019.03.13 | Vinícius Ferreira de Andrade | |||
17019.03.06 | Vitor Gabriel de Paula Pires |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jullyard lima da Silva | |
Técnico | Jullyard lima da Silva | |
Auxiliar Técnico | Jullyard lima da Silva |