![]() |
Excel FC (RR) 4q2f1r![]() ![]()
16/11/2024
15:00
Arena Comercial - Campo 1
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.02.05 | Antonio Marcos Luiz Pereira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17019.02.02 | Cassio Greick pedroso costa | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
17019.02.11 | Eduardo Barros dos santos | |||
17019.02.12 | Emidio horacio pinheiro ribeiro | |||
17019.02.04 | Enival Dos Santos Oliveira Filho | |||
17019.02.13 | Francielvis da conceição lima santos | |||
17019.02.03 | Francys Farney de sousa gomes (Kt) | |||
17019.02.10 | Henrique Teixeira Araujo | |||
17019.02.01 | José Lima de Oliveira Junior | |||
17019.02.09 | Karlos Antônio Pereira Araújo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17019.02.08 | Leandro william | |||
17019.02.07 | Matheus Henrique Rodrigues Rocha | |||
17019.02.06 | Natanael Marques da Silva |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | Francisco Nunes de Oliveira filho |