![]() |
Estrela F7 (RJ) 5w473a![]() ![]()
15/11/2024
17:00
Arena Comercial - Campo 1
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.04.05 | Agnaldo costa dos santos junior | |||
17019.04.04 | Andre Lucas Souza de Carvalho | |||
17019.04.09 | Daniel Wesley Ferreira Nogueira | |||
17019.04.13 | Fabricio Costa de Mattos | |||
17019.04.10 | Felipe Santiago da Encarnacao ferreira | |||
17019.04.08 | Ivani Alves de Souza | |||
17019.04.07 | Leonardo Herculano da silva | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
17019.04.01 | Luiz Paulo David da Silva | |||
17019.04.12 | Nivaldo donizetti fonseca junior | |||
17019.04.11 | Romario Barbosa Correa Da silva | |||
17019.04.06 | Thiago henrique da silva ribeiro | |||
17019.04.03 | Thiago Menezes da Fonseca | |||
17019.04.14 | Valter Herculano da Silva | |||
17019.04.15 | Wallace Guilherme Pinto da Silva | |||
17019.04.02 | Yuri bezerra galvao de Araujo |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Yuri Bezerra Galvao | |
Técnico | Fabricio Costa de Matos | |
Auxiliar Técnico | Romario barbosa correa da Silva |