![]() |
Mídia F7 (MG) 371g3![]() ![]()
15/11/2024
15:00
Arena Comercial - Campo 2
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.09.07 | Braian Leal Costa Medeiros | |||
17019.09.13 | Breno Ryan viotte | |||
17019.09.12 | Caile oliveira de Almeida | |||
17019.09.06 | Daniel Moreira da Conceição | |||
17019.09.11 | Gabriel breno câmara | |||
17019.09.14 | Guilherme Henrique Lima de Carvalho | |||
17019.09.10 | Ian santos parreira | |||
17019.09.02 | Marcelo Santos Oliveira Luz | |||
17019.09.09 | Nathan César Henrique Ferreira | |||
17019.09.01 | Pedro Henrique Moreira Barbosa (Pedrim) | |||
17019.09.04 | Rafael Pereira de oliveira | |||
17019.09.15 | Richard Romário Moreira | |||
17019.09.08 | Thierry Rodrigues Vaz | |||
17019.09.03 | Victor Hugo Lima de Carvalho | |||
17019.09.05 | Vinicius de Sousa |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Pedro Henrique Moreira Barbosa |