![]() |
Afront (BA) 1b362i![]() ![]()
16/11/2024
11:00
Arena Comercial - Campo 1
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.10.08 | Arnold de Freitas da Silva | |||
17019.10.13 | David Niella Micheli | |||
17019.10.01 | Esdras Pinto dos Santos | |||
17019.10.11 | Flávio Henrique Oliveira Souza | |||
17019.10.02 | Gustavo Henrique Ferreira de Oliveira | |||
17019.10.04 | Jefferson Vitório de Jesus | |||
17019.10.05 | Luan de Jesus andrade | |||
17019.10.12 | Marcelo Brito Leite | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17019.10.09 | Paulo Victor Borges De Oliveira | |||
17019.10.03 | Ramon Queiroz Santos | |||
17019.10.06 | Rick Manoel de Oliveira | |||
17019.10.07 | Ruan Manoel De Oliveira | |||
17019.10.10 | Vinicius Felipe Oliveira Barbosa Araújo |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | David Niella Micheli |