![]() |
Riachinho (MG) 472o5a![]() ![]()
16/11/2024
11:00
Arena Comercial - Campo 2
Adulto (+16)
Masculino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17019.07.15 | Aender Nunes Rodrigues Tavares | |||
17019.07.01 | Brenny Nunes dos Santos | |||
17019.07.19 | Bruce Willer Almeida Gonçalves | |||
17019.07.14 | Bruno Aleixo | |||
17019.07.06 | Delber Teixeira ramos | |||
17019.07.10 | Gabriel Filipe do Rosário | |||
17019.07.13 | Gabriel Henrique de Castro pinto | |||
17019.07.03 | Guilherme Antônio de Melo Frade | |||
17019.07.18 | Herick Muniz Alves | |||
17019.07.08 | Jason André de Paula | |||
17019.07.16 | João Victor Diniz Gonçalves | |||
17019.07.12 | kayk augusto dos reis moura | |||
17019.07.02 | Luís Henrique Martins | |||
17019.07.09 | marcos junior Lopes nogueira | |||
17019.07.11 | Pedro Augusto Corrêa Amorim | |||
17019.07.04 | Philipe Fidelis dos Santos | |||
17019.07.17 | Raphael Williem Temóteo da Silva | |||
17019.07.07 | Thiago Novaes santos | |||
17019.07.05 | Victor Rannieri das graças simão |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alon de Freitas Santos | |
Coord./Representante | Alon de Freitas Santos | |
Técnico | Alon de Freitas Santos | |
Auxiliar Técnico | Lucas Modesto De Oliveira | |
Prep. Fisico | Hiago mendes do Carmo |