![]() |
Pantera Negra (BA) 64u![]() ![]()
16/11/2024
12:00
Arena Comercial - Campo 1
Adulto (+18)
Feminino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17020.03.02 | CAMILA CERQUEIRA DE JESUS | |||
17020.03.03 | DIANE ARGÔLO DA PAIXÃO | |||
17020.03.09 | HELEN MONTEIRO DOS ANJOS | |||
17020.03.11 | IZABEL DE JESUS SOUZA | |||
17020.03.10 | JAMILE BARBOZA PALMA | |||
17020.03.06 | LETICIA FERREIRA DO NASCIMENTO | |||
17020.03.04 | MARIA EDUARDA MARINHO DE ALMEIDA | |||
17020.03.13 | MARLUCY COSMINA DE CARVALHO ARAUJO | |||
17020.03.12 | NAIARA KESLEY MUNIZ PEREIRA | |||
17020.03.01 | SINARA CRISPINA BOMFIM DOS SANTOS | |||
17020.03.07 | TAMIRES REIS SOUZA | |||
17020.03.08 | VIVIAN LAIANE CONCEIÇÃO ROCHA | |||
17020.03.05 | VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HEIDER DIEGO BENEVIDES SILVA DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | KAROLYNE RIBEIRO PIEDADE |