![]() |
Remo (BA) 2m18n![]() ![]()
15/11/2024
18:00
Arena Comercial - Campo 2
Adulto (+18)
Feminino
![]() |
Relação de Atletas 4z3q4i |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17020.02.04 | Alana Costa de Jesus | |||
17020.02.20 | Alessandra Amorim Palmeira | |||
17020.02.13 | Amanda Gabriele Santos Silva | |||
17020.02.15 | Bárbara Lorene Mota de Jesus | |||
17020.02.17 | Carla Adriane Soares da Silva | |||
17020.02.12 | Elisa Emilly Portela Carvalho | |||
17020.02.11 | Fabricia Carvalho de Jesus | |||
17020.02.01 | Helen Ferreira Queiroz | |||
17020.02.05 | Hevenlyn Soares Menezes dos Santos | |||
17020.02.19 | Isabela Costa de Jesus | |||
17020.02.09 | Itamara Silva de Santana | |||
17020.02.07 | Jamile de Brito da Silva | |||
17020.02.08 | Larissa Bispo Santos | |||
17020.02.14 | Luana Alves Silva | |||
17020.02.10 | Luana dos Santos | |||
17020.02.03 | Nadiele de santana leite | |||
17020.02.16 | Nicole Santos Gomes | |||
17020.02.02 | Priscila santana dos Santos | |||
17020.02.21 | Raissa Santos da Silva | |||
17020.02.06 | Sanara Letícia Santos sacramento | |||
17020.02.18 | Uanaína Fabricia Santos Lopes |
Comissão Técnica 4u2f21 |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Iara Pereira dos Santos | |
Técnico | Rosane dos Santos Pereira | |
Auxiliar Técnico | Aline Lima de Sousa | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Ezequias Brito França | |
Atendente | Geisabel da Silva Alves | |
Prep. Fisico | Everton Danilo Barreto Cerqueira Santos |