Sub-12 - Masculino 5d2y6z |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/10 | 10:15 | Grupo Único | Grêmio (TO) | 0 x 0 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
003 | 11/10 | 10:00 | Grupo Único | Gol de Plaka (BA) | 1 x 9 | Inter Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 4 |
006 | 12/10 | 12:55 | Grupo Único | F10 Academy (BA) | 3 x 3 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
007 | 13/10 | 11:20 | 1ª Semifinal | F10 Academy (BA) | 6 x 0 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-14 - Masculino 53143 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/10 | 11:00 | Grupo Único | Nova Geração (BA) | 4 x 2 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
003 | 11/10 | 11:30 | Grupo Único | Gol de Plaka (BA) | 3 x 2 | Athletic (BA) | Arena EVO - Campo 4 |
006 | 12/10 | 12:05 | Grupo Único | Semeadores Mirins (BA) | 3 x 3 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
007 | 13/10 | 09:45 | 1ª Semifinal | Gol de Plaka (BA) | 4 x 0 | Semeadores Mirins (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
008 | 13/10 | 14:00 | Final | Nova Geração (BA) | 4 (4) x (3) 4 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
Sub-16 - Masculino 5k1v45 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/10 | 11:50 | Grupo A | Flamengo (BA) | 4 x 3 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 12/10 | 10:10 | Grupo A | Bem Querer (AL) | 2 x 5 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
005 | 12/10 | 13:40 | Grupo A | AASF (BA) | 11 x 2 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |